여주시 착한이웃 <기부금> 기부자 명단 및 모집 현황
페이지 정보
작성자 운영자 작성일20-05-21 11:40 조회2,636회 댓글0건본문
* 기부금품 모집등록증 - 등록번호 제 2020-10호
코로나19 극복 위한 여주시 착한이웃 - 착한 기부 기부자 명단 및 모집 현황을 공개합니다.
* 모집기간 : ~ 2020.12.31
* 모집금품 사용기간 : ~2021.12.31
* 기부자 명단 및 모집현황
연번 기부일자 기부자명 기부금(원)
1 2020-04-21 전*중 50,000
2 2020-04-21 허*희 100,000
3 2020-04-21 이*자 100,000
4 2020-04-21 문*원 200,000
5 2020-04-21 이*선 100,000
6 2020-04-22 김*규 50,000
7 2020-04-22 이*순 100,000
8 2020-04-22 피*철 200,000
9 2020-04-22 이*춘 100,000
10 2020-04-22 송*아 50,000
11 2020-04-22 이*영 50,000
12 2020-04-22 김*성 100,000
13 2020-04-22 안*진 10,000
14 2020-04-22 우*식 100,000
15 2020-04-22 고*만 200,000
16 2020-04-22 신*준 100,000
17 2020-04-22 함*성 100,000
18 2020-04-22 이*순 50,000
19 2020-04-22 한*미 200,000
20 2020-04-22 장*은 100,000
21 2020-04-23 박*혁 50,000
22 2020-04-23 김*상 50,000
23 2020-04-23 남*우 50,000
24 2020-04-23 지*길 50,000
25 2020-04-23 최*호 50,000
26 2020-04-23 이*경 50,000
27 2020-04-23 윤*희 100,000
28 2020-04-23 정*균 50,000
29 2020-04-23 홍*현 10,000
30 2020-04-23 곽*영 100,000
31 2020-04-23 곽*영 100,000
32 2020-04-23 이*하 50,000
33 2020-04-23 정*락 50,000
34 2020-04-23 김*석 100,000
35 2020-04-23 오*섭 200,000
36 2020-04-23 이*언 50,000
37 2020-04-23 김*희 200,000
38 2020-04-23 이*환 50,000
39 2020-04-23 최*수 100,000
40 2020-04-23 김*석 50,000
41 2020-04-23 권*윤 100,000
42 2020-04-23 김*옥 100,000
43 2020-04-23 주*중 200,000
44 2020-04-24 손*운 50,000
45 2020-04/24 백*민 200,000
46 2020/04/24 곽*원 50,000
47 2020/04/24 민*군 50,000
48 2020/04/24 신*달 100,000
49 2020/04/24 안*희 100,000
50 2020/04/24 홍*표 50,000
51 2020/04/24 조*은 30,000
52 2020/04/24 김*윤 50,000
53 2020/04/24 김*수 200,000
54 2020/04/24 엄*숙 50,000
55 2020/04/24 이*기 100,000
56 2020/04/24 추*길 50,000
57 2020/04/24 허*무 50,000
58 2020/04/24 박*하 50,000
59 2020/04/24 박*배 200,000
60 2020/04/24 김*희 50,000
61 2020/04/24 심*섭 50,000
62 2020/04/24 권*도 200,000
63 2020/04/24 여*기 50,000
64 2020/04/24 박*영 50,000
65 2020/04/24 송*원 200,000
66 2020/04/24 연*흠 200,000
67 2020/04/24 서*원 200,000
68 2020/04/24 민*학 200,000
69 2020/04/24 김*해 50,000
70 2020/04/24 김*희 100,000
71 2020/04/26 장*선 50,000
72 2020/04/26 차*호 50,000
73 2020/04/27 이*옥 100,000
74 2020/04/27 이*돈 100,000
75 2020/04/27 오*진 100,000
76 2020/04/27 전*자 50,000
77 2020/04/27 장*정 30,000
78 2020/04/27 유*선 200,000
79 2020/04/27 박*신 200,000
80 2020/04/27 이*진 100,000
81 2020/04/27 경*명 200,000
82 2020/04/27 황*걸 100,000
83 2020/04/27 김*환 30,000
84 2020/04/27 조*식 50,000
85 2020/04/27 우*자 50,000
86 2020/04/27 박*자 100,000
87 2020/04/27 예*섭 100,000
88 2020/04/27 한국장례문화원 100,000
89 2020/04/27 세*경 50,000
90 2020/04/27 최*수 50,000
91 2020/04/27 이*섭 50,000
92 2020/04/27 강*준 100,000
93 2020/04/28 황*봉 50,000
94 2020/04/28 곽*석 30,000
95 2020/04/28 윤*희 30,000
96 2020/04/28 점*수 200,000
97 2020/04/28 김*선 50,000
98 2020/04/28 이*례 50,000
99 2020/04/28 김*임 50,000
100 2020/04/28 이*애 50,000
101 2020/04/28 문*민 50,000
102 2020/04/28 권*열 100,000
103 2020/04/28 고*숙 50,000
104 2020/04/28 최*덕 30,000
105 2020/04/28 박*하 50,000
106 2020/04/28 배*선 50,000
107 2020/04/28 신*환 50,000
108 2020/04/28 이*현 50,000
109 2020/04/28 주*석 50,000
110 2020/04/29 양*순 100,000
111 2020/04/29 권*일 200,000
112 2020/04/29 조*인 50,000
113 2020/04/29 유*근 50,000
114 2020/04/29 정*환 50,000
115 2020/04/29 송*재 50,000
116 2020/04/29 차*애 200,000
117 2020/04/29 진*의 50,000
118 2020/04/29 서*주 50,000
119 2020/04/29 박*모 50,000
120 2020/04/29 박*영 10,000
121 2020/04/29 안*출 30,000
122 2020/04/29 이*표 10,000
123 2020/04/29 훈민어린이집 200,000
124 2020/04/30 구*현 50,000
125 2020/04/30 안*경 50,000
126 2020/04/30 백*현 50,000
127 2020/05/01 유*숙 50,000
128 2020/05/01 안*윤 50,000
129 2020/05/01 김*현 50,000
130 2020/05/01 김*순 50,000
131 2020/05/02 전*애 50,000
132 2020/05/02 오*미 50,000
133 2020/05/04 박*윤 50,000
134 2020/05/04 김*영 30,000
135 2020/05/04 임*석 100,000
136 2020/05/04 조*선 50,000
137 2020/05/05 박*윤 50,000
138 2020/05/06 서*범 50,000
139 2020/05/06 조*분 50,000
140 2020/05/06 이*순 50,000
141 2020/05/06 이*일 500,000
142 2020/05/07 0*순 50,000
143 2020/05/08 이*춘 50,000
144 2020/05/08 김*경 30,000
145 2020/05/08 이*경 30,000
146 2020/05/08 김*양 200,000
147 2020/05/08 연합복지센터 50,000
148 2020/05/08 이*덕 50,000
149 2020/05/09 조*연 100,000
150 2020/05/09 임*순 200,000
151 2020/05/12 가*순 100,000
152 2020/05/12 중*숙 50,000
153 2020/05/12 안*모 50,000
154 2020/05/13 정*정 50,000
155 2020/05/13 공*숙 50,000
156 2020/05/14 장*희 50,000
157 2020/05/14 박*분 50,000
158 2020/05/14 유*순 50,000
159 2020/05/14 창3통노인회 50,000
160 2020/05/14 창*숙 50,000
161 2020/05/14 공예마을 20,000
162 2020-05-15 경*명 100,000
163 2020-05-15 이*인 50,000
164 2020-05-15 추*욱 100,000
165 2020-05-15 최*락 100,000
166 2020-05-18 허*춘 50,000
167 2020-05-19 탁*남 200,000
168 2020-05-19 김*희 50,000
169 2020/05/20 세이보리커피 10,000
170 2020/05/20 장*애 10,000
171 2020/05/20 전*이 10,000
172 2020/05/20 임*덕 20,000
173 2020/05/20 장*희 20,000
174 2020/05/20 이*재 20,000
175 2020/05/20 권*주 30,000
176 2020/05/20 오*석 10,000
177 2020/05/20 장*숙 20,000
178 2020/05/20 정*진 10,000
179 2020/05/20 이*원 10,000
180 2020/05/20 윤*자 20,000
181 2020/05/20 이*희 100,000
182 2020/05/20 권*주 30,000
183 2020/05/20 박*순 50,000
184 2020/05/20 김*기 10,000
185 2020/05/20 최*경 30,000
186 2020/05/20 이*경 30,000
187 2020/05/20 이*희 50,000
188 2020/05/20 한*식 30,000
189 2020/05/20 녹색가게 50,000
190 2020/05/20 최*무 30,000
191 2020/05/20 이*윤 10,000
192 2020/05/20 이*은 30,000
193 2020/05/20 이*만 20,000
194 2020/05/20 최*희 10,000
195 2020/05/20 김*연 25,000
196 2020/05/20 박*주 50,000
197 2020/05/20 한*진 10,000
198 2020/05/20 윤*순 10,000
199 2020/05/20 조*성 10,000
200 2020/05/20 김*섭 20,000
201 2020/05/20 이*학 10,000
202 2020/05/20 김*경 10,000
203 2020/05/20 최*광 10,000
204 2020/05/20 한*규 20,000
205 2020/05/20 김*희 10,000
206 2020/05/20 김*록 10,000
207 2020/05/20 이*훈 30,000
208 2020/05/20 한*희 10,000
209 2020/05/20 이*란 20,000
210 2020/05/20 박*일 10,000
211 2020/05/20 송*숙 50,000
212 2020/05/20 손*화 10,000
213 2020/05/20 오*숙 10,000
214 2020/05/20 이*신 10,000
215 2020/05/20 조*철 20,000
216 2020/05/20 신*희 20,000
217 2020/05/20 이*자 100,000
218 2020/05/20 김*숙 10,000
219 2020/05/20 김*자 10,000
220 2020/05/20 최*주 10,000
221 2020/05/20 박*화 20,000
222 2020/05/20 간*범 20,000
223 2020/05/20 김*진 10,000
224 2020/05/20 송*채 10,000
225 2020/05/20 김*진 10,000
226 2020/05/20 최*순 10,000
227 2020/05/20 강*민 10,000
228 2020/05/20 박*문 10,000
229 2020/05/20 김*희 10,000
230 2020/05/20 신*아 10,000
231 2020/05/20 임*곤 10,000
232 2020/05/20 엄*숙 20,000
233 2020/05/20 임*수 20,000
234 2020/05/20 김*오 10,000
235 2020/05/20 백*석 10,000
236 2020/05/20 박*진 20,000
237 2020/05/20 김*석 30,000
238 2020/05/20 인*순 10,000
239 2020/05/20 최*영 10,000
240 2020/05/20 변*순 10,000
241 2020/05/20 배*성 10,000
242 2020/05/20 전*희 10,000
243 2020/05/20 이*섭 10,000
244 2020/05/20 지*용 50,000
245 2020/05/20 캔*캔 30,000
246 2020/05/20 권*인 20,000
247 2020/05/20 최*혁 10,000
248 2020/05/20 윤*구 10,000
249 2020/05/20 이*은 10,000
250 2020/05/20 최*설 10,000
251 2020/05/20 이*석 10,000
252 2020/05/20 김*연 10,000
253 2020/05/20 한*호 3,000
254 2020/05/20 한*인 4,000
255 2020/05/20 한*빈 3,000
256 2020/05/20 양*미 20,000
257 2020/05/20 김*선 50,000
258 2020/05/20 김*희 20,000
259 2020/05/20 문*정 30,000
260 2020/05/20 김*정 40,000
261 2020/05/20 허*찬 30,000
262 2020/05/20 임*숙 50,000
263 2020/05/20 구*애 100,000
264 2020/05/20 조*진 10,000
265 2020/05/20 김*숙 10,000
266 2020/05/20 송*경 10,000
267 2020/05/20 김*자 10,000
268 2020-05-21 조*나 40,000
코로나19 극복 위한 여주시 착한이웃 - 착한 기부 기부자 명단 및 모집 현황을 공개합니다.
* 모집기간 : ~ 2020.12.31
* 모집금품 사용기간 : ~2021.12.31
* 기부자 명단 및 모집현황
연번 기부일자 기부자명 기부금(원)
1 2020-04-21 전*중 50,000
2 2020-04-21 허*희 100,000
3 2020-04-21 이*자 100,000
4 2020-04-21 문*원 200,000
5 2020-04-21 이*선 100,000
6 2020-04-22 김*규 50,000
7 2020-04-22 이*순 100,000
8 2020-04-22 피*철 200,000
9 2020-04-22 이*춘 100,000
10 2020-04-22 송*아 50,000
11 2020-04-22 이*영 50,000
12 2020-04-22 김*성 100,000
13 2020-04-22 안*진 10,000
14 2020-04-22 우*식 100,000
15 2020-04-22 고*만 200,000
16 2020-04-22 신*준 100,000
17 2020-04-22 함*성 100,000
18 2020-04-22 이*순 50,000
19 2020-04-22 한*미 200,000
20 2020-04-22 장*은 100,000
21 2020-04-23 박*혁 50,000
22 2020-04-23 김*상 50,000
23 2020-04-23 남*우 50,000
24 2020-04-23 지*길 50,000
25 2020-04-23 최*호 50,000
26 2020-04-23 이*경 50,000
27 2020-04-23 윤*희 100,000
28 2020-04-23 정*균 50,000
29 2020-04-23 홍*현 10,000
30 2020-04-23 곽*영 100,000
31 2020-04-23 곽*영 100,000
32 2020-04-23 이*하 50,000
33 2020-04-23 정*락 50,000
34 2020-04-23 김*석 100,000
35 2020-04-23 오*섭 200,000
36 2020-04-23 이*언 50,000
37 2020-04-23 김*희 200,000
38 2020-04-23 이*환 50,000
39 2020-04-23 최*수 100,000
40 2020-04-23 김*석 50,000
41 2020-04-23 권*윤 100,000
42 2020-04-23 김*옥 100,000
43 2020-04-23 주*중 200,000
44 2020-04-24 손*운 50,000
45 2020-04/24 백*민 200,000
46 2020/04/24 곽*원 50,000
47 2020/04/24 민*군 50,000
48 2020/04/24 신*달 100,000
49 2020/04/24 안*희 100,000
50 2020/04/24 홍*표 50,000
51 2020/04/24 조*은 30,000
52 2020/04/24 김*윤 50,000
53 2020/04/24 김*수 200,000
54 2020/04/24 엄*숙 50,000
55 2020/04/24 이*기 100,000
56 2020/04/24 추*길 50,000
57 2020/04/24 허*무 50,000
58 2020/04/24 박*하 50,000
59 2020/04/24 박*배 200,000
60 2020/04/24 김*희 50,000
61 2020/04/24 심*섭 50,000
62 2020/04/24 권*도 200,000
63 2020/04/24 여*기 50,000
64 2020/04/24 박*영 50,000
65 2020/04/24 송*원 200,000
66 2020/04/24 연*흠 200,000
67 2020/04/24 서*원 200,000
68 2020/04/24 민*학 200,000
69 2020/04/24 김*해 50,000
70 2020/04/24 김*희 100,000
71 2020/04/26 장*선 50,000
72 2020/04/26 차*호 50,000
73 2020/04/27 이*옥 100,000
74 2020/04/27 이*돈 100,000
75 2020/04/27 오*진 100,000
76 2020/04/27 전*자 50,000
77 2020/04/27 장*정 30,000
78 2020/04/27 유*선 200,000
79 2020/04/27 박*신 200,000
80 2020/04/27 이*진 100,000
81 2020/04/27 경*명 200,000
82 2020/04/27 황*걸 100,000
83 2020/04/27 김*환 30,000
84 2020/04/27 조*식 50,000
85 2020/04/27 우*자 50,000
86 2020/04/27 박*자 100,000
87 2020/04/27 예*섭 100,000
88 2020/04/27 한국장례문화원 100,000
89 2020/04/27 세*경 50,000
90 2020/04/27 최*수 50,000
91 2020/04/27 이*섭 50,000
92 2020/04/27 강*준 100,000
93 2020/04/28 황*봉 50,000
94 2020/04/28 곽*석 30,000
95 2020/04/28 윤*희 30,000
96 2020/04/28 점*수 200,000
97 2020/04/28 김*선 50,000
98 2020/04/28 이*례 50,000
99 2020/04/28 김*임 50,000
100 2020/04/28 이*애 50,000
101 2020/04/28 문*민 50,000
102 2020/04/28 권*열 100,000
103 2020/04/28 고*숙 50,000
104 2020/04/28 최*덕 30,000
105 2020/04/28 박*하 50,000
106 2020/04/28 배*선 50,000
107 2020/04/28 신*환 50,000
108 2020/04/28 이*현 50,000
109 2020/04/28 주*석 50,000
110 2020/04/29 양*순 100,000
111 2020/04/29 권*일 200,000
112 2020/04/29 조*인 50,000
113 2020/04/29 유*근 50,000
114 2020/04/29 정*환 50,000
115 2020/04/29 송*재 50,000
116 2020/04/29 차*애 200,000
117 2020/04/29 진*의 50,000
118 2020/04/29 서*주 50,000
119 2020/04/29 박*모 50,000
120 2020/04/29 박*영 10,000
121 2020/04/29 안*출 30,000
122 2020/04/29 이*표 10,000
123 2020/04/29 훈민어린이집 200,000
124 2020/04/30 구*현 50,000
125 2020/04/30 안*경 50,000
126 2020/04/30 백*현 50,000
127 2020/05/01 유*숙 50,000
128 2020/05/01 안*윤 50,000
129 2020/05/01 김*현 50,000
130 2020/05/01 김*순 50,000
131 2020/05/02 전*애 50,000
132 2020/05/02 오*미 50,000
133 2020/05/04 박*윤 50,000
134 2020/05/04 김*영 30,000
135 2020/05/04 임*석 100,000
136 2020/05/04 조*선 50,000
137 2020/05/05 박*윤 50,000
138 2020/05/06 서*범 50,000
139 2020/05/06 조*분 50,000
140 2020/05/06 이*순 50,000
141 2020/05/06 이*일 500,000
142 2020/05/07 0*순 50,000
143 2020/05/08 이*춘 50,000
144 2020/05/08 김*경 30,000
145 2020/05/08 이*경 30,000
146 2020/05/08 김*양 200,000
147 2020/05/08 연합복지센터 50,000
148 2020/05/08 이*덕 50,000
149 2020/05/09 조*연 100,000
150 2020/05/09 임*순 200,000
151 2020/05/12 가*순 100,000
152 2020/05/12 중*숙 50,000
153 2020/05/12 안*모 50,000
154 2020/05/13 정*정 50,000
155 2020/05/13 공*숙 50,000
156 2020/05/14 장*희 50,000
157 2020/05/14 박*분 50,000
158 2020/05/14 유*순 50,000
159 2020/05/14 창3통노인회 50,000
160 2020/05/14 창*숙 50,000
161 2020/05/14 공예마을 20,000
162 2020-05-15 경*명 100,000
163 2020-05-15 이*인 50,000
164 2020-05-15 추*욱 100,000
165 2020-05-15 최*락 100,000
166 2020-05-18 허*춘 50,000
167 2020-05-19 탁*남 200,000
168 2020-05-19 김*희 50,000
169 2020/05/20 세이보리커피 10,000
170 2020/05/20 장*애 10,000
171 2020/05/20 전*이 10,000
172 2020/05/20 임*덕 20,000
173 2020/05/20 장*희 20,000
174 2020/05/20 이*재 20,000
175 2020/05/20 권*주 30,000
176 2020/05/20 오*석 10,000
177 2020/05/20 장*숙 20,000
178 2020/05/20 정*진 10,000
179 2020/05/20 이*원 10,000
180 2020/05/20 윤*자 20,000
181 2020/05/20 이*희 100,000
182 2020/05/20 권*주 30,000
183 2020/05/20 박*순 50,000
184 2020/05/20 김*기 10,000
185 2020/05/20 최*경 30,000
186 2020/05/20 이*경 30,000
187 2020/05/20 이*희 50,000
188 2020/05/20 한*식 30,000
189 2020/05/20 녹색가게 50,000
190 2020/05/20 최*무 30,000
191 2020/05/20 이*윤 10,000
192 2020/05/20 이*은 30,000
193 2020/05/20 이*만 20,000
194 2020/05/20 최*희 10,000
195 2020/05/20 김*연 25,000
196 2020/05/20 박*주 50,000
197 2020/05/20 한*진 10,000
198 2020/05/20 윤*순 10,000
199 2020/05/20 조*성 10,000
200 2020/05/20 김*섭 20,000
201 2020/05/20 이*학 10,000
202 2020/05/20 김*경 10,000
203 2020/05/20 최*광 10,000
204 2020/05/20 한*규 20,000
205 2020/05/20 김*희 10,000
206 2020/05/20 김*록 10,000
207 2020/05/20 이*훈 30,000
208 2020/05/20 한*희 10,000
209 2020/05/20 이*란 20,000
210 2020/05/20 박*일 10,000
211 2020/05/20 송*숙 50,000
212 2020/05/20 손*화 10,000
213 2020/05/20 오*숙 10,000
214 2020/05/20 이*신 10,000
215 2020/05/20 조*철 20,000
216 2020/05/20 신*희 20,000
217 2020/05/20 이*자 100,000
218 2020/05/20 김*숙 10,000
219 2020/05/20 김*자 10,000
220 2020/05/20 최*주 10,000
221 2020/05/20 박*화 20,000
222 2020/05/20 간*범 20,000
223 2020/05/20 김*진 10,000
224 2020/05/20 송*채 10,000
225 2020/05/20 김*진 10,000
226 2020/05/20 최*순 10,000
227 2020/05/20 강*민 10,000
228 2020/05/20 박*문 10,000
229 2020/05/20 김*희 10,000
230 2020/05/20 신*아 10,000
231 2020/05/20 임*곤 10,000
232 2020/05/20 엄*숙 20,000
233 2020/05/20 임*수 20,000
234 2020/05/20 김*오 10,000
235 2020/05/20 백*석 10,000
236 2020/05/20 박*진 20,000
237 2020/05/20 김*석 30,000
238 2020/05/20 인*순 10,000
239 2020/05/20 최*영 10,000
240 2020/05/20 변*순 10,000
241 2020/05/20 배*성 10,000
242 2020/05/20 전*희 10,000
243 2020/05/20 이*섭 10,000
244 2020/05/20 지*용 50,000
245 2020/05/20 캔*캔 30,000
246 2020/05/20 권*인 20,000
247 2020/05/20 최*혁 10,000
248 2020/05/20 윤*구 10,000
249 2020/05/20 이*은 10,000
250 2020/05/20 최*설 10,000
251 2020/05/20 이*석 10,000
252 2020/05/20 김*연 10,000
253 2020/05/20 한*호 3,000
254 2020/05/20 한*인 4,000
255 2020/05/20 한*빈 3,000
256 2020/05/20 양*미 20,000
257 2020/05/20 김*선 50,000
258 2020/05/20 김*희 20,000
259 2020/05/20 문*정 30,000
260 2020/05/20 김*정 40,000
261 2020/05/20 허*찬 30,000
262 2020/05/20 임*숙 50,000
263 2020/05/20 구*애 100,000
264 2020/05/20 조*진 10,000
265 2020/05/20 김*숙 10,000
266 2020/05/20 송*경 10,000
267 2020/05/20 김*자 10,000
268 2020-05-21 조*나 40,000
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.